2025 FIBA篮球世界杯预选赛亚洲区 · 实时更新
以下为FIBA篮球世界杯亚洲区预选赛各窗口期完整赛程安排,数据持续更新中。
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 | 19:30 | 中国 | VS | 关岛 | 杭州 |
| 11/21 | 19:00 | 日本 | VS | 蒙古 | 东京 |
| 11/22 | 19:30 | 中国 | VS | 蒙古 | 杭州 |
| 11/24 | 19:00 | 韩国 | VS | 关岛 | 首尔 |
| 11/24 | 19:30 | 中国 | VS | 日本 | 杭州 |
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/20 | 19:30 | 中国 | VS | 日本 | 深圳 |
| 02/20 | 19:00 | 韩国 | VS | 蒙古 | 首尔 |
| 02/23 | 19:30 | 中国 | VS | 韩国 | 深圳 |
| 02/23 | 19:00 | 日本 | VS | 关岛 | 东京 |
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/26 | 19:30 | 中国 | VS | 澳大利亚 | 上海 |
| 06/26 | 19:00 | 日本 | VS | 韩国 | 东京 |
| 06/29 | 19:30 | 中国 | VS | 韩国 | 上海 |
| 06/29 | 19:00 | 澳大利亚 | VS | 日本 | 悉尼 |
本次世预赛亚洲区共有16支球队参赛,分为4个小组进行双循环比赛。
中国男篮
世界排名第30
日本男篮
世界排名第26
韩国男篮
世界排名第32
澳大利亚
世界排名第3
伊朗男篮
世界排名第21
菲律宾男篮
世界排名第34
新西兰男篮
世界排名第24
黎巴嫩男篮
世界排名第42
约旦男篮
世界排名第36
2024-11-21 · 杭州主场 · 阅读 12.8万
2024-11-21 · 东京 · 阅读 8.5万
2025-01-15 · 官方公告 · 阅读 25.3万
2025-02-23 · 首尔 · 阅读 6.7万
2025-06-26 · 悉尼 · 阅读 15.2万